区分毎認定医更新単位
| 単位項目 | 種別 | 実施例数 | 単位 | 上限 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実績 (本学会分の単位) | 胃 | スクリーニングX線※1 | 1,000 | 2 | 20 | 
| スクリーニング内視鏡※1 | 200 | 2 | 20 | ||
| 精密検査※2 | 200 | 2 | 10 | ||
| 発見癌 | 5 | 2 | 10 | ||
| 大腸 | スクリーニング | 1,000 | 2 | 20 | |
| 精密検査 | 100 | 2 | 10 | ||
| 発見癌 | 5 | 2 | 10 | ||
| 肝胆膵 | スクリーニング | 1,000 | 2 | 20 | |
| 精密検査 | 200 | 2 | 10 | ||
| 発見癌 | 5 | 2 | 10 | ||
| 単位項目 | 単位 | 上限単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 業績 | 論文 | 本学会誌 | 筆頭 | 10 | 50 | 
| 共同著者 | 3 | 15 | |||
| 関連他学会※3,※4 | 筆頭 | 8 | 40 | ||
| 共同著者 | 2 | 10 | |||
| 発表 | 本学会 | 発表者 | 5 | 25 | |
| 共同発表者 | 3 | 15 | |||
| 関連他学会※3 | 発表者 | 4 | 20 | ||
| 共同発表者 | 2 | 10 | |||
| 全国集計 | 調査協力 | 3 | 15 | ||
| 学会の参加 | 学術集会 | 本学会総会 | 10 | 50 | |
| 本学会大会 | 10 | 50 | |||
| 地方会 | 5 | 25 | |||
| 関連他学会※3,※4 | 3 | 15 | |||
| 医師 研修会など | 本学会主催 (総会時) | 半日 | 10 | 50 | |
| 全日 | 20 | 100 | |||
| 支部主催 | 10 | 50 | |||
| JDDW 教育講演※5 | 半日 | 5 | 25 | ||
| 全日 | 10 | 50 | |||
| 合 計 | 50単位 | ||||
取得単位は5年間に合計50単位が必要です、ただし、25単位は本学会に係るものでなければなりません。
- ※1:スクリーニング:拾い上げのための検査
- ※2:精密検査:診断のための検査(X線検査でも内視鏡検査でも可)
- ※3:関連他学会:日本医学放射線学会、日本胃癌学会、日本癌学会、日本がん検診・診断学会、日本肝臓学会、日本癌治療学会、日本公衆衛生学会、日本消化管学会、日本消化器外科学会、日本消化器内視鏡学会、
 日本消化器病学会、日本膵臓学会、日本大腸検査学会、日本大腸肛門病学会、日本胆道学会、
 日本超音波医学会、日本内科学会、日本人間ドック学会、日本臨床腫瘍学会
- ※4:関連他学会の学術集会、発表の単位として認めるのは総会・大会の出席、発表者、共同発表者のみとし、支部例会、教育講演やセミナーなどは不可とする。
- ※5:JDDW教育講演は本学会に係るものに該当しません。
2025.6.27改正



